Descubre a los ganadores del Campeonato Internacional Pokémon de Europa 2024
[ad_1]
Las emocionantes partidas del Campeonato Internacional Pokémon de Europa tuvieron lugar del 5 al 7 de abril de 2024 en Londres, y la competencia estuvo extremadamente reñida en el Juego de Cartas Coleccionables Pokémon (JCC Pokémon), videojuegos Pokémon, Pokémon GO y Pokémon UNITE en este segundo Campeonato Internacional de la temporada.
Mejores clasificados en JCC Pokémon por categoría de edad:
Júnior | Sénior | Máster | ||||
199 jugadores | 192 jugadores | 2605 jugadores | ||||
1 | Yohann Cote | CA | Gabriel Fernandez | BR | Tord Reklev | NO |
2 | Peter Shapkin | UK | Benny Billinger | CA | Isaiah Bradner | US |
3 | Kingsley Cheng | AU | Roman Garus | SK | Alessandro Cremascoli | IT |
4 | Drake Zhu | NZ | Alberto Zamuner | IT | William Azevedo | BR |
5 | Gregory VEXENAT | FR | Giovanny Sasso | BR | Uffe Axelsen | DK |
6 | Arissa Wong | CA | Rj Squires | US | Juho Kallama | FI |
7 | Reed Kortes | CA | Henry Thompson | US | Mark Høstrup | DK |
8 | Zachary Obertelli | UK | Raúl Santander | ES | Bert Wolters | NL |
Mejores clasificados en videojuegos Pokémon por categoría de edad:
Júnior | Sénior | Máster | ||||
55 jugadores | 89 jugadores | 975 jugadores | ||||
1 | Kevin Han | US | Benjamin Polster | US | Nils Dunlop | SE |
2 | Ismael Hoggui | FR | Teddy French | UK | Tim Edwards | US |
3 | Leland Smith | US | Santiago Molina | ES | Jorijn Raijmakers | NL |
4 | Kiara Nguyen | AU | Mattia Cognetta | IT | Alex Gómez Berna | ES |
5 | Theo Lin | UK | Koen van Cann | NL | Luca Ceribelli | IT |
6 | Eduardo de Souza Mello | BR | Louis Fontvieille | FR | Diego Gutierrez | PE |
7 | Luiz Gabriel Araujo | BR | Kai Sánchez | ES | Davide Cauteruccio | IT |
8 | Laszlo Lunazzi | FR | Alessio Ferrara | IT | Aurélien Soula | FR |
Mejores clasificados en Pokémon GO:
288 jugadores | |||
1 | Maxwell Ember | MEweedle | CH |
2 | Alexander Doone | Doonebug97 | US |
3 | Louis Vrinat | Sandodou | FR |
4 | Paula Sosa | Paulasha97 | ES |
T-5 | James Smyth | LurganRocket | UK |
T-5 | David Bustos Nordgren | PvpDavid07 | SE |
T-7 | Pablo Andina | pablondinas | ES |
T-7 | Stan Tendijck | Statastan | NL |
Mejores clasificados en Pokémon UNITE:
Lugar | Equipo | Nombre completo | País/Región |
1 | FUSION | Erick Jean Bartolo Cotrina | Latin America – South |
FUSION | Axel Xavier Rivas Pérez | Latin America – South | |
FUSION | Jose Arias | Latin America – South | |
FUSION | Jeremy Wilman Rivas Nunura | Latin America – South | |
FUSION | Jesús Vásquez Antaccasa | Latin America – South | |
2 | Kabichans | FUJISHIRO ARATA | Japan |
Kabichans | TEJIMA GENKI | Japan | |
Kabichans | YAMAKAWA NAOKI | Japan | |
Kabichans | KANEKO YUMA | Japan | |
Kabichans | MIYATA DAIKI | Japan | |
Kabichans | NAGAO KAITO | Japan | |
3 | Rework Respawn | Emilio Robles | Latin America – North |
Rework Respawn | LUIS ANGEL RODRIGUEZ RIVERA | Latin America – North | |
Rework Respawn | Alex Reynoso | Latin America – North | |
Rework Respawn | Jossué Alejandro Tristán Rosas | Latin America – North | |
Rework Respawn | Gabriel Gaytan | Latin America – North | |
4 | Nemesis | Ronaldo Infante | North America |
Nemesis | Leeangelo Riley | North America | |
Nemesis | Trayvis Francklin | North America | |
Nemesis | Andres Franco | North America | |
Nemesis | Skyler Libkie | North America | |
Nemesis | Leonardo Calle-Perez | North America | |
T-5 | Shinn & Rouday | Leong Jie Tay | Asia Pacific – East |
Shinn & Rouday | Loo Kin Shing | Asia Pacific – East | |
Shinn & Rouday | Huang CHI PIN | Asia Pacific – East | |
Shinn & Rouday | Chun Yin Rico Tsui | Asia Pacific – East | |
Shinn & Rouday | Bryan Khoo | Asia Pacific – East | |
Shinn & Rouday | HSIN-RUI HU | Asia Pacific – East | |
T-5 | Nouns Esports | Alexander Kruse | Europe |
Nouns Esports | Adam Frilay | Europe | |
Nouns Esports | Conor McDermott | Europe | |
Nouns Esports | Rémy Vysavat | Europe | |
Nouns Esports | Anton Levi | Europe | |
Nouns Esports | Alberto González Torralbo | Europe | |
T-7 | Capybabas | Nils von Lengerke | Europe |
Capybabas | Fabian Risse | Europe | |
Capybabas | Erich Starosta | Europe | |
Capybabas | Leon Voges | Europe | |
Capybabas | Jost Ruholl | Europe | |
T-7 | Alter Ego | lloyd auger | North America |
Alter Ego | John Louis Del Rosario | North America | |
Alter Ego | Anthony Vazquez | North America | |
Alter Ego | Ryan Tokeshi | North America | |
Alter Ego | Joseph Moy | North America | |
Alter Ego | Stephen Alvarado | North America |
Londres fue el escenario del segundo Campeonato Internacional de la temporada 2024, ¡pero la competencia aún no termina! El Campeonato Mundial Pokémon 2024 tendrá lugar en Honolulu, Hawái (EE. UU.), y a él acudirán jugadores de todo el planeta para competir por el título de Campeón o Campeona de JCC Pokémon, videojuegos Pokémon, Pokémon GO y Pokémon UNITE. Consulta Pokemon.com/LATAM para obtener más información sobre el evento más importante de la temporada.
Source link